
Nismedia.id - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama berhasil mengamankan posisi delapan besar dalam Race Moto3 Jerman 2026 yang berlangsung dramatis. Veda patut bangga karena sang pembalap telah berjuang maksimal di lintasan.
Balapan ketat di Sirkuit Sachsenring tersebut berhasil dimenangi oleh pembalap Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte. Ia sukses mengalahkan Maximo Quiles dan Matteo Bertelle yang melengkapi posisi tiga besar.
Aksi Memukau Veda Ega Pratama
Memulai jalannya balapan dari posisi ke-13, Veda sempat mengalami kesulitan untuk menemukan ritme terbaiknya pada awal race. Ia bahkan sempat tercecer hingga urutan ke-16 akibat tekanan sengit.
Kondisi tersebut tidak membuat perwakilan Indonesia ini menyerah begitu saja di tengah sirkuit. Berita ini dikutip nismedia.id dari Detikoto pada hari Minggu.
Perlahan tapi pasti, Veda mulai merangsek naik setelah memanfaatkan beberapa insiden kecelakaan dari pembalap lain. Posisi delapan besar akhirnya berhasil diamankan setelah melewati duel sengit pada lap terakhir.
Dominasi Skuad Red Bull KTM Ajo Di Sirkuit Sachsenring
Sementara itu, persaingan di barisan terdepan langsung dikuasai oleh Uriarte sejak awal mula kompetisi. Ia sukses mengamankan posisi holeshot dan terus memimpin jalannya balapan dengan sangat konsisten.
Quiles sempat memberikan perlawanan sengit dan mengambil alih posisi terdepan pada pertengahan laga. Namun, Uriarte mampu membalas di tikungan terakhir untuk mengunci kemenangan secara dramatis.
Keberhasilan Veda menembus posisi delapan besar menjadi modal penting untuk menatap seri balapan selanjutnya. Berikut adalah daftar lengkap posisi delapan besar pada akhir balapan di Jerman.
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu / Selisih |
| 1 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 33’02.694 |
| 2 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.063 |
| 3 | Matteo Bertelle | LEVEL UP MTA | +5.053 |
| 4 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +5.060 |
| 5 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +5.139 |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +8.626 |
| 7 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +11.418 |
| 8 | Veda Ega Pratama | Honda Team Asia | +15.657 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets MSI | +15.774 |
| 10 | Eddie O’Shea | GRYD Racing | +15.789 |
| 11 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +15.928 |
| 12 | Hakim Danish | MT Helmets MSI | +16.593 |
| 13 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +25.522 |
| 14 | Joel Kelso | GRYD Racing | +30.087 |
| 15 | Guido Pini | Leopard Racing | +33.849 |
| 16 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +33.935 |
| 17 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | – |
| 18 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | – |
| 19 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | – |
| 20 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | – |
| 21 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | – |
| DNF | Adrian Cruces | CIP Green Power | Gagal Finis |
| DNF | Joel Esteban | LEVEL UP MTA | Gagal Finis |






