Hasil Race 2 GT World Challenge Asia Mandalika: Anthony Liu Juara, Sean Gelael Gagal Finis

Redaksi NIS Media

3 Mei 2026

2
menit
Hasil Race 2 GT World Challenge Asia Mandalika Anthony Liu Juara, Sean Gelael Gagal Finis
Potret race GT World Challenge Asia. (gnfi)
Promo Siap Allegiant

Pasangan pembalap Anthony Liu dan Loek Hartog sukses memenangi Race 2 ajang GT World Challenge Asia Mandalika 2026. Balapan cepat ini berlangsung di Sirkuit Mandalika pada Minggu (3/5/2026).

Kemenangan didapat usai mereka mengalahkan pemuncak klasemen Huang Ruohan dan Alessandro Ghiretti. Sayang, nasib buruk menimpa wakil Indonesia yang harus keluar dari lintasan lebih awal.

Sean Gelael Sial di GT World Challenge Asia

Informasi balapan ini dikutip nismedia.id dari Bola.net. Pembalap andalan Merah Putih, Sean Gelael, yang membela tim Garage 75 gagal menyelesaikan balapan.

Mengemudikan Ferrari 296 GT3 Evo, Sean mengalami kecelakaan saat balapan baru berjalan beberapa menit. Padahal, ia sudah berjuang maksimal untuk mengincar poin penuh di kandang sendiri.

“Sangat mengecewakan kami harus mengakhiri balapan lebih awal karena insiden ini,” ujar Sean.

Pangkas Jarak Poin Klasemen

Hasil akhir balapan ini membuat Liu tertinggal sembilan poin dari Huang dan Ghiretti di papan klasemen sementara.

“Kemenangan di Mandalika sangat penting untuk memangkas jarak poin kami,” kata Liu.

Hasil Lengkap Race 2 GT World Challenge Asia Mandalika

Seri balapan kali ini memberikan banyak perubahan posisi pada klasemen para pembalap. Seluruh tim peserta telah menunjukkan performa terbaik mereka di lintasan.

Berikut adalah hasil akhir pembalap secara lengkap untuk seri Race 2 kali ini:

  1. PRO-AM | Phantom Global Racing (Anthony Xu LIU/Loek HARTOG) – 33 lap
  2. PRO-AM | Absolute Racing (Ruohan HUANG/Alessandro GHIRETTI) +15.889
  3. PRO-AM | Audi Sport Asia Team Phantom (Andres PATO/Jaxon EVANS) +19.379
  4. SILVER | Absolute Racing (Akash NANDY) +31.582
  5. PRO-AM | TEAM KRC (Cunfan RUAN/Jesse KROHN) +31.701
  6. SIL-AM | Craft-Bamboo Racing (Dean Yu Hao CHEN/Jiatong LIANG) +35.967
  7. PRO-AM | Absolute Racing (Vutthikorn INTHRAPHUVASAK/Klaus BACHLER) +35.982
  8. SILVER | Winhere Harmony Racing (Yi DENG/Kaishun LIU) +36.567
  9. PRO-AM | Origine Motorsport (Wei LU/Alessio PICARIELLO) +55.742
  10. SILVER | TEAM 5ZIGEN (Takayuki AOKI/Kimiya SATO) +57.374
  11. SILVER | FAW Audi Sport Asia Team Phantom (Congfu CHENG/Kuai YU) +57.495
  12. PRO-AM | Winhere Harmony Racing (Jiajun SONG/Brendon LEITCH) +1:00.199
  13. SIL-AM | 33R Harmony Racing (Jingzu SUN/Adderly FONG) +1:04.981
  14. SIL-AM | TEAM KRC (Brian LEE/Maxime OOSTEN) +1:09.048
  15. PRO-AM | Porsche Center Okazaki (Hiroaki NAGAI/Yuichi NAKAYAMA) +1:16.055
  16. AM | AMAC Motorsport (William Ben PORTER/Andrew MACPHERSON) +1:22.373
  17. PRO-AM | PLUS with BMW M Team Studie (Tomohide YAMAGUCHI/Seiji ARA) +2:01.216
  18. AM | Origine Motorsport (Hangcheng LIU/Zhongwei WANG) +1 lap
  19. AM | Climax Racing (Setiawan SANTOSO/Bi Huang ZHOU) +1 lap
  20. SIL-AM | Porsche Center Okazaki (Kiyoshi UCHIYAMA/Tsubasa KONDO) +1 lap

Gagal finis:

  • SIL-AM | Climax Racing (Lichao LI/Elias SEPPANEN) +11 lap
  • SILVER | Garage 75 (Sean GELAEL) +33 lap

Tinggalkan komentar

Berita Terkait