
Pasangan pembalap Anthony Liu dan Loek Hartog sukses memenangi Race 2 ajang GT World Challenge Asia Mandalika 2026. Balapan cepat ini berlangsung di Sirkuit Mandalika pada Minggu (3/5/2026).
Kemenangan didapat usai mereka mengalahkan pemuncak klasemen Huang Ruohan dan Alessandro Ghiretti. Sayang, nasib buruk menimpa wakil Indonesia yang harus keluar dari lintasan lebih awal.
Sean Gelael Sial di GT World Challenge Asia
Informasi balapan ini dikutip nismedia.id dari Bola.net. Pembalap andalan Merah Putih, Sean Gelael, yang membela tim Garage 75 gagal menyelesaikan balapan.
Mengemudikan Ferrari 296 GT3 Evo, Sean mengalami kecelakaan saat balapan baru berjalan beberapa menit. Padahal, ia sudah berjuang maksimal untuk mengincar poin penuh di kandang sendiri.
“Sangat mengecewakan kami harus mengakhiri balapan lebih awal karena insiden ini,” ujar Sean.
Pangkas Jarak Poin Klasemen
Hasil akhir balapan ini membuat Liu tertinggal sembilan poin dari Huang dan Ghiretti di papan klasemen sementara.
“Kemenangan di Mandalika sangat penting untuk memangkas jarak poin kami,” kata Liu.
Hasil Lengkap Race 2 GT World Challenge Asia Mandalika
Seri balapan kali ini memberikan banyak perubahan posisi pada klasemen para pembalap. Seluruh tim peserta telah menunjukkan performa terbaik mereka di lintasan.
Berikut adalah hasil akhir pembalap secara lengkap untuk seri Race 2 kali ini:
- PRO-AM | Phantom Global Racing (Anthony Xu LIU/Loek HARTOG) – 33 lap
- PRO-AM | Absolute Racing (Ruohan HUANG/Alessandro GHIRETTI) +15.889
- PRO-AM | Audi Sport Asia Team Phantom (Andres PATO/Jaxon EVANS) +19.379
- SILVER | Absolute Racing (Akash NANDY) +31.582
- PRO-AM | TEAM KRC (Cunfan RUAN/Jesse KROHN) +31.701
- SIL-AM | Craft-Bamboo Racing (Dean Yu Hao CHEN/Jiatong LIANG) +35.967
- PRO-AM | Absolute Racing (Vutthikorn INTHRAPHUVASAK/Klaus BACHLER) +35.982
- SILVER | Winhere Harmony Racing (Yi DENG/Kaishun LIU) +36.567
- PRO-AM | Origine Motorsport (Wei LU/Alessio PICARIELLO) +55.742
- SILVER | TEAM 5ZIGEN (Takayuki AOKI/Kimiya SATO) +57.374
- SILVER | FAW Audi Sport Asia Team Phantom (Congfu CHENG/Kuai YU) +57.495
- PRO-AM | Winhere Harmony Racing (Jiajun SONG/Brendon LEITCH) +1:00.199
- SIL-AM | 33R Harmony Racing (Jingzu SUN/Adderly FONG) +1:04.981
- SIL-AM | TEAM KRC (Brian LEE/Maxime OOSTEN) +1:09.048
- PRO-AM | Porsche Center Okazaki (Hiroaki NAGAI/Yuichi NAKAYAMA) +1:16.055
- AM | AMAC Motorsport (William Ben PORTER/Andrew MACPHERSON) +1:22.373
- PRO-AM | PLUS with BMW M Team Studie (Tomohide YAMAGUCHI/Seiji ARA) +2:01.216
- AM | Origine Motorsport (Hangcheng LIU/Zhongwei WANG) +1 lap
- AM | Climax Racing (Setiawan SANTOSO/Bi Huang ZHOU) +1 lap
- SIL-AM | Porsche Center Okazaki (Kiyoshi UCHIYAMA/Tsubasa KONDO) +1 lap
Gagal finis:
- SIL-AM | Climax Racing (Lichao LI/Elias SEPPANEN) +11 lap
- SILVER | Garage 75 (Sean GELAEL) +33 lap














Tinggalkan komentar